ТОО «PFA»
Источник: Vanguard
Компания Vanguard снизила комиссии 21 биржевого фонда ETF. Об этом компания объявила в конце апреля.
Примечательно то, что большинство этих фондов - наиболее крупные по капитализации и популярные среди инвесторов ETF. Этот факт говорит от том, что компания снижает комиссии благодаря масштабам фондов, о чем и говорит приглашая инвесторов вкладывать средства в них, включая два крупнейших фонда: Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), что в дальнейшем даст компании возможность снижать комиссии ещё ниже, сберегая и увеличивая прибыль частного инвестора.
Биржевой фонд ETF всего рынка облигаций США - Vanguard Total Bond Market ETF (BND) – стал фондом с наименьшей комиссией для этого класса активов.
Полный список ETF, по которым была уменьшена комиссия:
Тиккер Фондов | Старая комиссия | Новая комиссия |
Облигации: | ||
BND Vanguard Total Bond Market ETF. | 0.05% | 0.04% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.11% | 0.09% |
Акции: | ||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.07% | 0.05% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.11% | 0.09% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.10%. | 0.09% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.14% | 0.12% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 0.05% | 0.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.04% | 0.03% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.10% | 0.09% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.13% | 0.12% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.10% | 0.09% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 0.08% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.04%. | 0.03% |
VTV Vanguard Value ETF | 0.05% | 0.04% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.05% | 0.04% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.05% | 0.04% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.14% | 0.12% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 0.32%. | 0.30% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.08% | 0.07% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.11% | 0.09% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.08%. | 0.06% |
Снижение комиссий, указанные в таблице фондов были объявлены в проспекте каждого фонда в период с 26 февраля 2019 года по 26 апреля 2019 года.