Показатели портфеля «NomadIC» (вариант «Облигации»)
сумма $ | 3 400 | 3 300 | 3 300 | 10 000 | |
---|---|---|---|---|---|
количество (шт) | 28 | 37 | 76 | ||
декабрь | SPY | TLT | GLD | portfolio | |
цена за единицу | стоимость | ||||
2004 | $ | 120,87 | 88,33 | 43,56 | 10 000 |
2005 | $ | 127 | 96 | 51 | 11 034 |
изменение % | 4,8% | 8,6% | 17,8% | 10,3% | |
2006 | $ | 147 | 97 | 63 | 12 476 |
изменение % | 15,8% | 0,7% | 22,5% | 13,1% | |
2007 | $ | 154 | 107 | 82 | 14 371 |
изменение % | 5,1% | 10,3% | 30,5% | 15,2% | |
2008 | $ | 98 | 143 | 86 | 14 415 |
изменение % | -36,8% | 33,9% | 4,9% | 0,3% | |
2009 | $ | 123 | 112 | 107 | 15 813 |
изменение % | 26,4% | -21,8% | 24,0% | 9,7% | |
2010 | $ | 142 | 122 | 138 | 18 622 |
изменение % | 15,1% | 9,0% | 29,3% | 17,8% | |
2011 | $ | 144 | 163 | 151 | 21 417 |
изменение % | 1,9% | 34,0% | 9,6% | 15,0% | |
2012 | $ | 168 | 167 | 161 | 23 234 |
изменение % | 16,0% | 2,6% | 6,6% | 8,5% | |
2013 | $ | 222 | 145 | 115 | 22 588 |
изменение % | 32,3% | -13,4% | -28,3% | -2,8% | |
2014 | $ | 252 | 185 | 113 | 25 494 |
изменение % | 13,5% | 27,3% | -2,2% | 12,9% | |
2015 | $ | 255 | 181 | 101 | 24 554 |
изменение % | 1,3% | -1,8% | -10,7% | -3,7% | |
2016 | $ | 285 | 183 | 109 | 26 303 |
изменение % | 12,0% | 1,2% | 8,0% | 7,1% | |
2017 | $ | 347 | 200 | 123 | 30 152 |
изменение % | 21,7% | 9,2% | 12,8% | 14,6% | |
2018 | $ | 331 | 197 | 121 | 29 332 |
изменение % | -4,6% | -1,6% | -1,9% | -2,7% | |
2019 | $ | 435 | 225 | 142 | 35 541 |
изменение % | 31,2% | 14,1% | 17,9% | 21,2% | |
2020 | $ | 515 | 266 | 177 | 42 801 |
изменение % | 18,4% | 18,2% | 24,8% | 20,4% | |
2021 | $ | 663 | 253 | 170 | 45 747 |
изменение % | 28,7% | -4,6% | -4,2% | 6,9% | |
2022 | $ | 542 | 174 | 169 | 38 089 |
изменение % | -18,2% | -31,2% | -0,8% | -16,7% | |
2023 | $ | 684 | 179 | 190 | 43 423 |
изменение % | 26,2% | 2,8% | 12,7% | 14,0% | |
итого | сумма ($) | 14 764 | 14 330 | 14 330 | 43 423 |
количество (шт) | 27 | 82 | 85 | ||
разы | 4,66 | 1,03 | 3,36 | 3,34 | |
СГД* | Среднегодовая доходность | 9,6% | 3,8% | 8,1% | 8,0% |
САФ | Среднарифметическая доходность | 11,1% | 5,1% | 9,1% | 8,5% |
СО | Стандартное отклонение (Риск) | 17,0% | 16,4% | 14,6% | 9,5% |
* без учета обесценения на инфляцию (-3%)